Možnosti přepravy
1. Národní ceník
Všechny ceny uvedené v obchodě za zboží i poštovné jsou hrubé a zahrnují 23% DPH.Dostupné na možnosti doručení | Přepravní hmotnost | Předpokládaná doba dodání | Částka objednávky | Platba před odesláním | Platbana adrese přijetí zásilky |
| do 30 kg | 1 pracovní den | až 300 liber | 17 zł | 19 zł |
300 PLN a více | GRATIS | ||||
| do 50 kg | 1 pracovní den | až 999 liber | 25 zł | 30 PLN |
1000 PLN a více | GRATIS | ||||
| do 30 kg | 1 pracovní den | až £299 | 19 zł | 25 zł |
300 PLN a více | GRATIS | ||||
| do 30 kg | 1 pracovní den | až £299 | 15 zł | 25 zł |
300 PLN a více | GRATIS | ||||
| do 30 kg | 1 pracovní den | až £299 | 12,5 PLN | - |
300 PLN a více | GRATIS | ||||
| do 20 kg | 2 pracovní dny | až £299 | 13,50 PLN | 16 zł |
300 PLN a více | GRATIS | ||||
| do 350 g | o stránkách. 2 pracovní dny | exkluzivně až do výše 250 PLN | 8 zł | - |
až 1 kg | 11 zł | ||||
| do 30 kg | o stránkách. 2 pracovní dny | až £299 | 10 PLN | 10 PLN + 1,6 % z hodnoty objednávky |
300 PLN a více | GRATIS | ||||
| až 1 kg | 3 pracovní dny | až 200 liber | 6,50 PLN | 6,5 PLN + 1 % z hodnoty objednávky |
2. Ceník v zahraničí
Nákupy a dodávky do zemí EU zahrnují v ceně 23% DPH platnou v Polsku.
Operátoři z zemí Evropské unie splatný evropský identifikátor pro DPH (European VAT ID), který odvádí DPH ve své domovské zemi, mají možnost obdržet fakturu s 0% sazbou DPH (netto). Při zadávání objednávky vyplňte údaje o své společnosti a vyberte možnost, že chcete obdržet fakturu bez DPH.
Země, které nejsou členy EU, včetně členů ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), mají při vývozu možnost úplného osvobození od 23% DPH uvalené na zboží a služby v Polsku. Zákazníci, kteří tuto možnost využijí, obdrží fakturu.s 0% sazbou DPH (netto). Ceny s osvobozenou sazbou DPH se zákazníkům ze zemí mimo EU zobrazují automaticky po registraci v obchodě nebo po přihlášení.
EUROPA
Země | Kurýrní společnost | Ceny podléhají 23% DPH (PLN) | Předpokládaná doba dodání | |
![]() | Rakousko | GLS (GLS BussinesParcel) | 27 | 3 dny |
![]() | Belgie | GLS (GLS BussinesParcel) | 30 | 14dny |
![]() | Bulharsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 34 | 5dny |
![]() | Chorvatsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 32 | 4dny |
![]() | Kypr | Global Express (doporučená letecká zásilka) | 45 | 7dny |
![]() | Česká republika | GLS (GLS BussinesParcel) | 28 | 3dny |
![]() | Nádobí | GLS (GLS BussinesParcel) | 31 | 4dny |
![]() | Estonsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 46 | 4dny |
![]() | Finsko | GLS (GLS BussinesParcel) Global Express (doporučená letecká zásilka) | 45 65 | 5dny 7dny |
![]() | Francie | GLS (GLS BussinesParcel) Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 45 70e4b5760299d6523afbd1dc090c86b4 | 4dny 8dny |
![]() | Německo | GLS (GLS BussinesParcel) | 26 | 3dny |
![]() | Řecko | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) GLS (GLS BussinesParcel) | 55 76 | 9dny 5dny |
![]() | Maďarsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 37 | 3dny |
![]() | Španělsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 50 | 5dny |
![]() | Nizozemsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 33 | 4dny |
![]() | Irsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 45 | 6dny |
![]() | Itálie | GLS (GLS BussinesParcel) | 44 | 5dny |
![]() | Lotyšsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 42 | 4dny |
![]() | Litva | GLS (GLS BussinesParcel) | 38 | 4dny |
![]() | Lucembursko | GLS (GLS BussinesParcel) | 33 | 3dny |
![]() | Malta | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 45 | 5dny |
![]() | Norsko | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 45 | 7dny |
![]() | Portugalsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 45 | 6dny |
![]() | Rumunsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 48 | 4dny |
![]() | Srbsko | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 45 | 13dny |
![]() | Slovensko | GLS (GLS BussinesParcel) | 26 | 3dny |
![]() | Slovinsko | GLS (GLS BussinesParcel) | 37 | 4dny |
![]() | Švýcarsko | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 45 | 6dny |
![]() | Švédsko | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 6dny |
![]() | Ukrajina | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 72 | 8dny |
![]() | Spojené království | GLS (GLS)BussinesParcel) | 35 | 4dny |
ASIA
Země | Kurýrní společnost | Ceny podléhají 23% DPH (PLN) | Předpokládaná doba dodání | |
![]() | Čína | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 9dny |
![]() | Hongkong | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 9dny |
![]() | Indie | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 9dny |
![]() | Indonésie | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 10dny |
![]() | Izrael | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 45 | 11dny |
![]() | Japonsko | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 7dny |
![]() | Lichtenštejnské knížectví | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 80 | 7dny |
![]() | Filipíny | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 13dny |
![]() | Rusko | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 90 | 9dny |
![]() | Singapur | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 9dny |
![]() | Jižní Korea | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 12dny |
![]() | Thajsko | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 9dny |
![]() | Tchaj-wan | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 10dny |
![]() | Krocan | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 13dny |
![]() | Vietnam | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 7dny |
SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Země | Kurýrní společnost | Ceny podléhají 23% DPH (PLN) | Předpokládaná doba dodání | |
![]() | Argentina | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 11dny |
![]() | Brazílie | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 14dny |
![]() | Kanada | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 14dny |
![]() | Kolumbie | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 116 | 10dny |
![]() | Mexiko | Poczta Polska (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 102 | 8dny |
![]() | Spojené státy americké | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 14dny |
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Země | Nosič | Ceny podléhají 23% DPH (PLN) | Předpokládaná doba dodání | |
![]() | Austrálie | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 23dny |
![]() | Nový Zéland | Global Express (mezinárodní prioritní doporučená zásilka) | 55 | 22dny |
Pro všechny ostatní země mimo výše uvedenou tabulku používáme kurýrní službu EMS nebo prioritní (leteckou) doporučenou poštu. Náklady na dopravu se sjednávají individuálně pro každý případ.
Upozornění: Clo, daně specifické pro danou zemi a další poplatky nejsou zahrnuty v ceně ani v ceně za přepravu. Tyto poplatky hradí kupující.
Před nákupem se obraťte na celní orgány ve své zemi a zjistěte, jaké případné náklady budete muset zaplatit za dovoz.
Celní poplatky obvykle účtuje kurýrní společnost, nejedná se o dodatečné náklady na přepravu.
Upozorňujeme, že ve formuláři celního prohlášení neuvádíme nižší ceny.
Sledovací číslo bude uvedeno v e-mailu s potvrzením objednávky a přímým odkazem na webové stránky dopravce.
Před vyzvednutím zásilky zkontrolujte, zda není poškozený nebo neotevřený obal a zda hmotnost odpovídá hmotnosti uvedené v nákladním listu. Pokud se obáváte, že vaše zásilka mohla být vykradena, nezapomeňte to po jejím obdržení nahlásit v přítomnosti osoby, která ji doručila. Tímto způsobem budeme moci určit viníka.